Ärikonsultatsioonifirmade TOPi nelja valdkonna – konsultatsioon, õigusabi, auditeerimine ja raamatupidamine – firmadest jõudis esikümnesse enim õigusabi pakkuvaid ettevõtteid.
Kui möödunud aastal troonis ärikonsultatsioonifirmade TOPi tipus advokaadibüroo Raidla Lejins & Norcous Advokaadibüroo OÜ, siis tänavu on kaks esimest positsiooni hõivanud investeerimise ja finantsnõustamisega tegelevad ettevõtted.
Esikohal on mullune kolmas Askembla Asset Management OÜ ja teisel Redgate Capial AS, kes paistis silma suurima kasumi kasvuga ja kellele tõi edu just erakapitalifondi Askembla portfelli ettevõtete müük.
Ärikonsultatsiooniettevõtete TOP aastal 2013 |
koht | firma nimi | tegevusvaldkond |
1. | Askembla Asset Management OÜ | konsultatsioonid |
2. | Redgate Capital AS2 | konsultatsioonid |
3. | Advokaadibüroo Red OÜ | õigusabi |
4. | Raidla Lejins & Norcous Advokaadibüroo OÜ | õigusabi |
5. | Advokaadibüroo LEXTAL OÜ | õigusabi |
6. | Advokaadibüroo Glikman, Alvin & Partnerid OÜ1, 6 | õigusabi |
7.–8. | Advokaadibüroo SORAINEN AS2 | õigusabi |
7.–8. | Advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene AS | õigusabi |
9. | Balti Turu Teeninduse OÜ | konsultatsioonid |
10. | Ernst & Young Baltic AS1* | auditeerimine |
11. | PricewaterhouseCoopers AS1, 2* | auditeerimine |
12. | ZOZO Invest OÜ | konsultatsioonid |
13. | Gage Partners OÜ | konsultatsioonid |
14. | Advokaadibüroo Lillo & Lõhmus OÜ | õigusabi |
15. | Advokaadibüroo VARUL AS | õigusabi |
16. | Audiitorbüroo RKT OÜ | auditeerimine |
17. | KPMG Baltics OÜ1, 2 | auditeerimine |
18. | RWT Investeeringute OÜ | konsultatsioonid |
19. | Advokaadibüroo FORT OÜ6 | õigusabi |
20. | I.S. Audiitorteenuste OÜ | auditeerimine |
21. | Advokaadibüroo Aivar Pilv AS | õigusabi |
22. | Hyde & Associates OÜ | konsultatsioonid |
23. | Assertum Audit OÜ1* | auditeerimine |
24.–25. | BDO Eesti AS1, 2 | auditeerimine |
24.–25. | Advokaadibüroo Küllike Namm OÜ | õigusabi |
26. | UHY Grow OÜ | raamatupidamine |
27. | Rödl & Partner OÜ | raamatupidamine |
28.–29. | Advokaadibüroo Pohla & Hallmägi OÜ | õigusabi |
28.–29. | KRM Advisor OÜ | raamatupidamine |
30. | Advokaadibüroo Lentsius & CASUS OÜ | õigusabi |
31. | Audiitorbüroo Fides OÜ | auditeerimine |
32. | Alden Audit OÜ | auditeerimine |
33. | Nordic CF Advisory OÜ | konsultatsioonid |
34. | Advokaadibüroo Borenius OÜ1 | õigusabi |
35.–36. | Advokaadibüroo Entsik & Partnerid OÜ | õigusabi |
35.–36. | Business Advisor OÜ | konsultatsioonid |
37. | Excedea OÜ | konsultatsioonid |
38. | Advokaadibüroo Hansa Law Offices OÜ | õigusabi |
39. | BrainTeam OÜ | konsultatsioonid |
40. | Advokaadibüroo Arvisto & Partnerid OÜ | õigusabi |
41.–42. | Advokaadibüroo TRINITI OÜ1 | õigusabi |
41.–42. | Tuokko OÜ | raamatupidamine |
43. | Unifed OÜ | konsultatsioonid |
44. | Grow Audit OÜ | auditeerimine |
45. | Advokaadibüroo Concordia OÜ | õigusabi |
46. | Grant Thornton Rimess OÜ1, 3* | auditeerimine |
47. | PKF Estonia OÜ1 | auditeerimine |
48. | Audiitorteenuse OÜ1 | auditeerimine |
49. | Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ | õigusabi |
50. | FM Capital Consulting AS | raamatupidamine |
51. | Advokaadibüroo GLIMSTEDT OÜ | õigusabi |
52. | Global Ports Advisory Eesti OÜ | konsultatsioonid |
53. | Advokaadibüroo LAWIN AS | õigusabi |
54. | Pallas & Partnerid OÜ | raamatupidamine |
55.–56. | Baltic Independent Group OÜ | konsultatsioonid |
55.–56. | Advokaadibüroo Laus & Partnerid OÜ | õigusabi |
57. | Tawest Audiitorteenused OÜ | auditeerimine |
58. | CH Konsultatsioonid OÜ | raamatupidamine |
59.–60. | LIBAU OÜ | konsultatsioonid |
59.–60. | Pro-Marketing & iTools OÜ | konsultatsioonid |
61. | Aaberg Konsultatsioonid OÜ | raamatupidamine |
62. | Larssen CS OÜ | raamatupidamine |
63. | Villems & Partnerid OÜ1 | auditeerimine |
64. | Maksims OÜ | raamatupidamine |
65. | TJO Konsultatsioonid OÜ | konsultatsioonid |
66. | AVL Audiitorteenuste OÜ | auditeerimine |
67. | Maria Mägi Advokaadibüroo OÜ | õigusabi |
68. | Kaupmehe Raamatupidajad OÜ | raamatupidamine |
69. | LAVENTRA OÜ | konsultatsioonid |
70.–71. | 1Office Eesti OÜ | raamatupidamine |
70.–71. | Allika Audiitor OÜ | auditeerimine |
72.–73. | Finance Management OÜ | raamatupidamine |
72.–73. | Audiitorbüroo ELSS AS | auditeerimine |
74. | AR Tähelend OÜ | raamatupidamine |
75. | Finance Plus OÜ | raamatupidamine |
76. | Vallaste ja Partnerid OÜ | raamatupidamine |
77. | HLB Expertus KLF OÜ | auditeerimine |
78.–79. | Vesiir OÜ | raamatupidamine |
78.–79. | Punamoon OÜ | raamatupidamine |
80. | Deloitte Advisory AS | konsultatsioonid |
81. | ECOVIS Stella Audiitorbüroo OÜ1 | auditeerimine |
82. | Baltic TL Logistic OÜ | raamatupidamine |
83. | KL Partners OÜ | auditeerimine |
84. | Financial Services OÜ | raamatupidamine |
85. | BF Regens OÜ3 | konsultatsioonid |
86.–87. | GIAB Eesti OÜ | konsultatsioonid |
86.–87. | Megaram OÜ | raamatupidamine |
88. | Daigemar OÜ | raamatupidamine |
89.–90. | Rödl & Partner Audit OÜ | auditeerimine |
89.–90. | Audiitorfirma Klea OÜ | raamatupidamine |
91. | GILD IB OÜ | konsultatsioonid |
92. | Amello Raamatupidamisteenused OÜ | raamatupidamine |
93. | MAQS Law Firm Advokaadibüroo OÜ | õigusabi |
94. | United Partners Advisory OÜ | konsultatsioonid |
95. | Deloitte Audit Eesti AS | auditeerimine |
96. | Baker Tilly Baltics OÜ1 | auditeerimine |
97. | IMG Konsultant AS1 | konsultatsioonid |
98. | Bell Moore S OÜ | raamatupidamine |
99. | Tradehit OÜ1 | konsultatsioonid |
100. | E-Audit OÜ1 | auditeerimine |
1 majandusaasta erineb kalendriaastast |
2 konsolideeritud |
3 konsolideerimata |
6 2012. a majandusnäitajad on korrigeeritud kalendriaastale vastavaks |
* firma esitatud majandusnäitajad |
Vaata originaalartiklit siit.